wechat: 17720812054 WhatsApp: +86 13174506016 Email: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
wechat: 17720812054
WhatsApp: +86 13174506016
Email: david@batterymaking.com
Artikel Nr. .:
TMAX-6055-NTZahlung:
L/C,T/T,Western Union, PaypalVorlaufzeit:
5 daysZertifikat:
CE, IOS, ROHS, SGS, UL CertificateBatterie-Kurzschlussprüfmaschine
Ausrüstung Bezeichnung:
1 . der ferngesteuerte Hochstrom Kurzschlusstester Die Maschine ist so konzipiert, dass sie die verschiedenen Batteriekurzschlusstestanforderungen erfüllt. Die Kurzschlusstestmaschine muss den Innenwiderstandsbereich gemäß den Standardanforderungen erfüllen. ≤ 100 mΩ, um den für die Prüfung erforderlichen maximalen Kurzschlussstrom zu erreichen.
2 Steuerungsmodus: SPS-Steuerung , Verwenden Sie ein Schneider-Wechselstromschütz als Schaltkomponente , Stellen Sie Testbedingungen auf der SPS-Schnittstelle ein , Schütz saugen und senden Sie starken Kurzschlussstrom, um den gesamten Stromkreis kurzzuschließen , den für den Test erforderlichen Strom zu erreichen , der Schleifenwiderstandin der Prozessof der Ausrüstung (dh Schütz Widerstand+ Verbindung Terminal+ Batterie Befestigung gesamt Widerstandof80 ± 20 mΩ). der maximale Kurzschlussstrom vom Schütz beträgt 1000 A. der maximale Kurzschlussstrom, dem der Prüfkreis standhalten kann, beträgt 1000 A. die Batterieoberflächentemperatur, Spannungsänderungsdaten, und aktuelle Änderungsdaten während des Tests werden vom Erfassungselement erfasst und an die SPS-Hauptsteuerung zurückgemeldet Programm.
Kriterien:
gb 31241-2014 "Sicherheitsanforderungen für Lithium-Ionen-Akkus und Akkupacks für tragbare elektronische Produkte" GB/T 18287-2013 "Allgemeine Spezifikation für Lithium-Ionen-Akkus für Mobiltelefone"
gb / T 8897.4-2008 "die ursprüngliche Batterie Teil 4 Sicherheitsanforderungen für Lithiumbatterien"
yd / T 2344.1-2011 "Lithium-Eisenphosphat-Batterie für die Kommunikation Teil 1: Integrierte Batterie" GB / T 21966-2008 "Lithiumbatterien und Batterien im Transport von Sicherheitsanforderungen"
mt / T 1051-2007 "Lithium-Ionen-Akku für Grubenlampe"
yd 1268-2003 "Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Lithiumbatterien und Ladegeräte für mobile Kommunikationshandgeräte" GB / T 19521.11-2005 "Lithiumbatterie Gefahrgut gefährliche Merkmale der Sicherheitsprüfung"
ydb 032-2009 "Lithium-Ionen-Akkupack für Backup" UL 1642 "Lithiumbatteriestandard"
ul 2054 "Akkupack für Haushalt und Gewerbe"
un38.3 "Empfehlungen zum Transport gefährlicher Güter - Handbuch der Tests und Kriterien Teil III" MH / T 1052-2013 "Lufttransport-Lithiumbatterie-Testspezifikation"
IEC62133-2012 "Sicherheitsanforderungen für Batterien und Akkumulatoren mit alkalischen oder nicht sauren Elektrolyten" IEC 62281: 2004 "Sicherheitsanforderungen für Lithiumbatterien und Batterien beim Transport"
IEC 60086: 2007 "Originalbatterie Teil 4 Sicherheitsanforderungen für Lithiumbatterien"
Merkmal:
Kontrollsystem | 1. SPS berühren Schnittstelle. 2. PID-Temperaturregelung, Automatische Konstanttemperatur- und Hochtemperaturkompensation. 3. Batterieoberflächentemperatur, Strom, aufzeichnen und Spannung. 4. der Prüfablauf erfolgt automatisch kontrolliert. |
Hochstromschütz | 1. Der Nennbetriebsstrom beträgt 1000 A DC,, ausgestattet mit einem serienmäßigen Magnetgebläse vertikale Trennwand Tonlöschung Lichtbogenlöschung system. 2. das elektromagnetische System und das Hauptkontakt-Lichtbogenlöschsystem sind jeweils auf dem Installationsgrundrahmen , befestigt, wobei eine Eckdrehung angenommen wird Beat-Typ elektromagnetisches System und eine doppelt gewundene Anziehungsspule, um eine Druckrippe zu installieren |
Vorrichtung an den umlaufenden Kanten und Ecken; 3. Das Schütz ist aus Kupfer. niedriger Widerstand und schnelle Reaktion | ||
Fernbedienung | 1. drahtlose Langstrecken Kontrolle; 2. zuverlässig, stabil, selbstsichernde und Verriegelungsfunktion, starke Anti-Interferenz Fähigkeit, langer Service Leben | |
Spannungserfassung | Messspannung: 0-100V, Garantie Prüfgenauigkeit Anzeigegenauigkeit: F.S ±0.2% v.M. ±1Digit Aktionsmethode: 2 integrale Methoden Erfassungsfrequenz: 2 mal / Sekunde Kanalanzahl: 2 Kanäle | |
aktuelle Anschaffung | Messstrom: 0-1000a Anzeigegenauigkeit: F.S ±0.2% rdg ±1Digit Aktion Methode: 2 integrale Methoden Erfassungsfrequenz: 2 mal / Sekunde Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle | |
Temperaturerfassung | Messtemperatur: -20-600°C Anzeigegenauigkeit: 0.5°C Erfassungsfrequenz: 1 Mal/Sekunde Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle | |
Ausrüstungsmaterial | Innenbox 1.5mm SUS#201 Edelstahl, Umkarton: 1 . 5 mm kaltgewalzte Stahlplatten-Einbrennbehandlung | |
Belüftungsfunktion | Auf der linken Seite des Geräts befindet sich ein Lufteinlass und auf der Oberseite ein Rauchabzug.. Das während des Tests erzeugte Abgas kann durch das obere Gebläse und den reservierten Auspuff nach außen abgeführt werden Kanal. | |
explosionsgeschützte Funktion | 1. Das Sichtfenster ist dreischichtig gehärtet Glas. 2. Prüfung Kastenstruktur ist in innere unterteilt Schicht, äußere Schicht, und mittel Brötchen. 3. die Tür der Testbox ist aus hochfestem Edelstahl Scharnier, sicher und zuverlässig. 4.Druckentlastungsvorrichtung: Auf der Rückseite der Vorrichtung, befindet sich ein Druckentlastungs- und Explosionsschutzfenster mit einem Durchmesser von 100 mm. |
Testmodus-Schnittstelle | ||
Spezifikation:
Betriebsspannung | |
Schlagspannung | ac 1kv/1.2-50μs |
Betriebseigenschaften | Anzugsspannung im kalten Zustand≯66%Us Freigabespannung im kalten Zustand≯30%Us,≮5%Us |
Kurzschlussmodus | pneumatische Absaugung |
maximal messbar Batteriespannung | 100v |
hvdc reaktionszeit | ≤5 μs |
max. Stromkreis | 1000a |
Gerät | 80± 20 mΩ |
Fernbedienung Entfernung | 7 Meter |
Temperaturbereich testen | rt+10~100℃ |
Strom, Spannung, Temperaturerfassung Kanäle | insgesamt 8 Kanäle |
Betätigungszeit | Reaktionszeit / Auslösezeit≯ 30ms |
mechanische Lebensdauer | 300,000 mal |
Temperaturkontrolle Richtigkeit | 0.1℃ |
Temperaturgleichmäßigkeit | ±2℃ |
Temperaturschwankungen | ± 0.5℃ |
innere Prüfkammergröße | 400*400*400mm |
externe Prüfkammer Größe | 960*860*1700mm |
Arbeitsumfeld | Temperatur: -10℃ ~100℃ Feuchtigkeit: 10~90% |
mit Strom versorgen | Wechselstrom 220 V , 50 Hz |
Geräteleistung | 2.5kw |
Aufbau:
1) Prüfung Maschine: 1 einstellen
2) Standard-Seitenverkabelung: 2 Paare
3) Fernbedienung: 1 einstellen
4) Standard-Asbestplatte: 2 Stücke