wechat: 17720812054 WhatsApp: +86 13174506016 Email: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
wechat: 17720812054
WhatsApp: +86 13174506016
Email: david@batterymaking.com
Artikel Nr. .:
TMAX-LMOZahlung:
L/C,T/T,Western Union, PaypalVorlaufzeit:
2 daysZertifikat:
CE ROHS Certificate Artikel | Einheit | Inhalt | |
chemische Zusammensetzung | Ni | % | ≤0.01 |
Fe | % | ≤0.01 | |
Na | % | ≤0.5 | |
Cu | % | ≤0.002 | |
Metallverunreinigung | ppb | ≤25 | |
Partikelverteilung | d03 | μm | >5 |
d50 | μm | 23-27 | |
d97 | μm | <27 | |
dmax | μm | ≤90 | |
Feuchtigkeit | % | ≤0.2 | |
spezifisches Gebiet | m2/g | 0.4~1.0 | |
Klopfdichte | g/cm3 | 4-5 @20c | |
spezifische Kapazität | mah/g | ~105 mAh/g | |
Schmelzpunkt | C | 1000 | |
Wasserlöslichkeit | unlöslich |
1